Variété aromatique américaine aux notes d'agrumes et florales.
Notre best-seller. Idéal Pale Ale, IPA, bières de caractère.
| Année | AA (%) | Lot |
|---|---|---|
| 2025 | 6,50% | 2025-CAS-001 |
| 2024 | 6,60% | 2024-CAS-001 |
| 2023 | 6,37% | 2023-CAS-001 |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Acides Alpha | 6,50% | % air sec |
| Cohumulone | 34,7% | % des AA |
| Acides Beta | 5,6% | % air sec |
| Colupulone | 53,3% | % des beta |
| Teneur en humidité | 10,3% | % |
Format PDF • 340 Ko
Rapport d'essai complet
| Usage | Recommandation | Notes |
|---|---|---|
| Dry Hop | ★★★★★ | Excellent - Maximum d'arômes |
| Whirlpool | ★★★★★ | Excellent - Arômes + léger IBU |
| Late Addition | ★★★★☆ | Très bon - 10-15 min |
| First Wort | ★★★★☆ | Bon - Amertume douce |
| Bittering | ★★★☆☆ | Correct - Pas optimal (AA modéré) |
| Single Hop | ★★★★★ | Excellent - Très expressif seul |
Le Cascade s'exprime mieux en dry hop ou whirlpool.
Pour l'amertume, combinez avec un houblon à AA plus élevé (Chinook, Magnum).
| Objectif | Dosage | Moment | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
| Arôme léger | 20-30g | Dry hop 3-5 jours | Notes agrumes subtiles |
| Arôme marqué | 40-60g | Dry hop 5-7 jours | Agrumes prononcés |
| IPA classique | 80-100g | Whirlpool + Dry hop | Profil Cascade signature |
| Amertume 40 IBU | ~60g | 60 min ébullition | Amertume propre |
Basé sur AA 6,50%. Ajustez selon votre équipement et process.
Très bon produit.
AA 6,50% (2025) • Pellets T90 • Bio certifié
Disponible sur Brewstock.fr • Échantillons gratuits sur demande