Variété robuste britannique. Déjà récoltée et analysée 2025.
Descendant du Brewer's Gold. Fort potentiel en agriculture biologique.
| Année | AA (%) | Lot |
|---|---|---|
| 2025 | 8,1% | 2025-BUL-001 |
| Paramètre | \nValeur | \nUnité | \n
|---|---|---|
| Acides Alpha | \n8,1% | \n% air sec | \n
| Cohumulone | \n36,4% | \n% des AA | \n
| Acides Beta | \n5,2% | \n% air sec | \n
| Colupulone | \n63,9% | \n% des beta | \n
| Teneur en humidité | \n11,5% | \n% | \n
\n Format PDF • 348 Ko
\n Rapport d'essai complet\n
Pré-réservez dès maintenant pour être prioritaire lors de la disponibilité.
📩 Pré-réserver BullionSans engagement • Notification prioritaire • Informations en avant-première