Stocks en temps réel • Données AA par lot • Réservation sur Brewstock.fr
| Variété | Lot | AA (%) | Format | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCADE | 2025-CAS-001 | 6,50% | Pellets T90 | Disponible | Acheter → |
| CHINOOK | 2025-CHI-001 | 9,3% | Pellets T90 | Disponible | Acheter → |
| BREWER'S GOLD | 2025-BRG-001 | Sur demande | Pellets T90 | Disponible | Acheter → |
| BULLION | 2025-BUL-001 | 8,1% | Pellets T90 | Rupture | Été 2026 → |
| SANTIAM | — | — | Pellets T90 | Rupture | Été 2026 → |
Légende : Disponible Stock en ligne • Stock limité Dernières unités • Épuisé Rupture • En développement Prochaines campagnes
| Variété | Volume annuel prévu | Format | Certification | Réservation |
|---|---|---|---|---|
| CASCADE | ~1 850 kg | Pellets T90 | Bio AB | Pré-commander → |
| CHINOOK | ~300 kg | Pellets T90 | Bio AB | Pré-commander → |
| BULLION | ~237 kg | Pellets T90 | Bio AB | Réserver → |
| SANTIAM | ~135 kg | Pellets T90 | Bio AB | Réserver → |
| BREWER'S GOLD | ~33 kg | Pellets T90 | Bio AB | Sur demande |
| TRIUMPH | ~50 kg | Pellets T90 | Bio AB | Nouveauté 2026 |
| TIGE VERTE | ~50 kg | Pellets T90 | Bio AB | Nouveauté 2026 |
| VISTA | ~10 kg | Pellets T90 | Bio AB | Nouveauté 2026 |
| TOTAL 2026 | ~2 665 kg | +65% vs 2025 (1 617 kg) | ||
Point fort : Stabilité exceptionnelle des acides alpha sur 3 campagnes. Variabilité de seulement ±0,15%. Fiabilité pour vos calculs d'IBU.
Hauteur proportionnelle au % AA (base 6,00% = 0px)
Historique & Projections : Montée en puissance de la production depuis 2017.
Données réelles 2017-2025 • Projections 2026-2029 basées sur plantations actuelles.
Données réelles • Projections
| Variété | 2025 Réel | 2027 Objectif | Croissance |
|---|---|---|---|
| CASCADE | 1 366 kg | 2 333 kg | +71% 📈 |
| CHINOOK | 113 kg | 300 kg | +166% 🚀 |
| BULLION | 74 kg | 400 kg | +442% 🚀🚀 |
| SANTIAM | 20 kg | 250 kg | +1150% 🚀🚀🚀 |
| TOTAL | 1 617 kg | 3 615 kg | +124% |
Livraison France métropolitaine • Paiement sécurisé • Facture pro